幼儿园是孩子们最先接触的“社会环境”,是孩子们学习和生活的最主要场所。而幼儿园活动室,作为孩子们日常活动最密集的地方,对孩子们未来的成长有着巨大的作用。
幼儿园活动室建设面积标准是多少?根据《山东省幼儿园办园条件标准》,乐天良木整理幼儿园活动用房使用面积。
幼儿活动用房使用面积一览表(㎡)
用房名称 | 标准Ⅰ | 标准Ⅱ | 标准Ⅲ | ||||||||||
每间面积 | 6班 | 9班 | 12班 | 每间面积 | 6班 | 9班 | 12班 | 每间面积 | 3班 | 6班 | 9班 | 12班 | |
1.活动室 | 80 | 480 | 720 | 960 | 72 | 432 | 648 | 864 | 65 | 195 | 390 | 585 | 780 |
2.寝室 | 60 | 360 | 540 | 720 | 60 | 360 | 540 | 720 | 45 | 135 | 270 | 405 | 540 |
3.卫生间 | 18 | 108 | 162 | 216 | 18 | 108 | 162 | 216 | 15 | 45 | 90 | 135 | 180 |
4.衣帽间 | 9 | 54 | 81 | 108 | 9 | 54 | 81 | 108 | 9 | 27 | 54 | 81 | 108 |
5.综合活动室 | — | 180 | 243 | 288 | — | 180 | 243 | 288 | — | 90 | 126 | 162 | 180 |
6.公共游戏活动用房 | — | 180 | 243 | 288 | — | (180) | (243) | (288) | — | - | - | - | |
小计 | — | 1362 | 1989 | 2580 | — | 1134 | 1674 | 2196 | — | 492 | 930 | 1368 | 1788 |
注:1、幼儿园活动室与寝室合用时,其面积按不低于两者面积之和的80%计算。
2、标准Ⅰ为高标准,标准Ⅱ为较高标准,标准Ⅲ基本标准。
幼儿园活动室除了面积要求外,还需要满足通风、光照等要求。活动室要有良好的自然通风,空气对流,干燥。室内空气质量好,通风口不能被高大建筑遮挡,必要时采取空气对流措施。活动室要有良好的天然采光,日照好,条件允许的情况下,选择坐南朝北建筑。
本文标签: 幼儿园活动室